お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)



| 型式/圧力式 | CF-P07C-8.5 | CF-P15CF-8.5 | CF-P22CF-8.5 | CF-P37CF-8.5 | CF-P55CF-8.5 | CF-P75CF-8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 kw(馬力) | 0.75 (1) | 1.5 (2) | 2.2 (3) | 3.7 (5) | 5.5 (7.5) | 7.5 (10) |
| 制御圧力 Mpa | 0.7~0.85 | |||||
| 吐出空気 L/分 | 80 | 160 | 260 | 375 | 565 | 825 |
| 空気タンク 容量L | 25 | 39 | 70 | |||
| 空気取出口 | G1/4x1 | Rc3/8x1 | Rc3/4x1 | |||
| 幅×奥行×高さ | 625x540x760 | 695x585x840 | 890x655x985 | 890x655x985 | 1170x745x1100 | 1230x870x1100 |
| 質量 kg | 66~71 | 90 | 145 | 152 | 260 | 305 |
| 騒音値 db(A) | 52 | 55 | 53 | 56 | ||
| 電圧 | 単相100V 三相200V | 三相200V | ||||
| 税別価格 単相100V |
¥199,000 | - | - | - | - | - |
| 型式/圧力式 | CF-P07C-8.5D | CF-P15CF-8.5D | CF-P22CF-8.5D | CF-P37CF-8.5D | CF-P55CF-8.5D | CF-P75CF-8.5D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 kw(馬力) | 0.75 (1) | 1.5 (2) | 2.2 (3) | 3.7 (5) | 5.5 (7.5) | 7.5 (10) |
| 制御圧力 Mpa | 0.7~0.85 | |||||
| 吐出空気 L/分 | 70 | 160 | 260 | 375 | 565 | 825 |
| 空気タンク 容量L | 25 | 39 | 70 | |||
| 空気取出口 | G1/4x1 | Rc3/8x1 | Rc3/4x1 | |||
| 幅×奥行×高さ | 625x540x760 | 695x585x1000 | 890x665x1120 | 890x665x1200 | 1170x745x1530 | 1230x870x1480 |
| 質量 kg | 68~73 | 110 | 160 | 182 | 330 | 380 |
| 騒音値 db(A) | 52 | 55 | 53 | 56 | ||
| 電圧 | 単相100V 三相200V | 三相200V | ||||
7.5kw(10馬力)以上の出力の取扱いもございますので、お気軽にご相談ください。
お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)
この度は、当ホームページにお立ち寄りいただきまして、ありがとうございます。店主の市村と申します。
世の中いろいろな方がおられます。私は次のような方にはならない様、心がけております。欲の深い人、罪の意識のない人、本心を表さない人、嫉妬深い人等々…。私がなりたくない16の人々について、店主ご挨拶のページにて掲載させて頂いております。
ご注文商品、型式を明記の上(中間地域の方、周波数50hz/60hzも明記下さい)お名前、ご住所、お電話番号、FAX番号をご記入して送信下さい。お名前には必ずご捺印下さい。
メールアドレスはこちらです。
2014ichi12@naoshiya.com
〈toyo-s@fk9.so-net.ne.jpから上記メールアドレスへ変更致しました)